VВ 2 065B2050 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=0,25, Тмакс=150, 065B2050, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2051 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=0,40, Тмакс=150, 065B2051, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2052 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=0,63, Тмакс=150, 065B2052, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2053 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=1,0, Тмакс=150, 065B2053, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2054 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=1,6, Тмакс=150, 065B2054, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2055 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=2,5, Тмакс=150, 065B2055, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2056 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду15, Ру25, Kv=4,0, Тмакс=150, 065B2056, Danfoss Дания | 13 218.65 Руб. |
VВ 2 065B2057 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду20, Ру25, Kv=6,3, Тмакс=150, 065B2057, Danfoss Дания | 14 346.55 Руб. |
VВ 2 065B2058 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду25, Ру25, Kv=10, Тмакс=150, 065B2058, Danfoss Дания | 14 484.08 Руб. |
VВ 2 065B2059 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду32, Ру25, Kv=16, Тмакс=150, 065B2059, Danfoss Дания | 16 538.72 Руб. |
VВ 2 065B2060 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду40, Ру25, Kv=25, Тмакс=150, 065B2060, Danfoss Дания | 20 345.29 Руб. |
VВ 2 065B2061 | Клапан регулирующий VB 2, фланцевый, Ду50, Ру25, Kv=40, Тмакс=150, 065B2061, Danfoss Дания | 24 873.89 Руб. |
В прайс листе указан не полный перечень оборудования, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону или на email